私たちの仕事は、ケアマネジャー様のサポートなくしては成り立ちません。
ご利用者様一人ひとりに合った最適なケアプラン作成に少しでもお力添えできるよう、
常に丁寧で親身な対応を心がけています。
私たちと共に、ご利用者様にとってより良い生活を提供していきましょう。
01丁寧なサービス提供記録
私たちは、日々のケアを丁寧に記録し、正確で詳細なサービス提供記録をケアマネジャー様にお渡ししています。安心してプラン作成にご活用いただけるよう、細やかな情報提供を心がけています。
02丁寧なモニタリング
ご利用者様の日々の様子を細かくモニタリングし、必ず写真付きでお伝えします。ケアマネジャー様がご利用者様の状態を正確に把握し、より良いサポートができるよう、詳細なモニタリングを行っています。
01 お食事・散髪が無料
毎日の3食のお食事と、定期的な散髪サービスが無料でご利用いただけます。快適な生活をサポートする上で、好評のサービスです。
02 土日祝も営業
「いきいき」は、土日祝も営業しています。
ご利用者様のご家族にとっても柔軟な利用ができるため、日々の生活に安心を提供します。
03 体験利用の事前訪問
新規ご利用者様のために、体験利用前にスタッフが事前訪問を行います。 心理的な負担を軽減し、安心して施設をご利用いただける体制を整えています
「いきいき」では、利用者様一人ひとりの生活リズムやご希望に寄り添い、快適で安心できる環境を提供することを大切にしています。
介護者本位ではなく、利用者様の立場に立ったケアを徹底し、ご家族の方にも安心していただけるよう日々努めています。
サービス種類 | 地域密着型通所介護 | |
---|---|---|
事業者番号 | 2776501054 | |
事業所名 | いきいきデイサービス北花田 | |
住所 | 〒591-8002 堺市北区北花田町三丁17-26 | |
電話番号 | 072-275-6271 | |
FAX番号 | 072-275-6272 | |
算定 | 地域区分 | 5級地 |
事業所区分 | 指定事業所 | |
サービス区分 | 通所介護 | |
事業所規模 | 地域密着型 | |
入浴介助加算 | 【Ⅱ】55単位/日 | |
個別機能訓練加算【Ⅰ】 | 【Ⅰロ】76単位/日 | |
個別機能訓練加算【Ⅱ】 | 20単位/月 | |
口腔機能向上加算 | 【Ⅱ】160単位/回 | |
科学的介護推進体制加算 | 40単位/月 | |
サービス提供体制強化加算 | 【Ⅰ】22単位/日 | |
介護職員処遇改善加算 | 【Ⅰ】総単位数の9.2% | |
運営 | 定員 | 18名 |
営業日 | 月~日曜営業(12月31日~1月3日は除く) | |
サービス提供時間 | 9時〜16時 | |
回転数 | 1回/7時間以上8時間未満 | |
無料保険外サービス | お食事(ご利用毎に) 散髪(2か月に1度) |
利用料金
1日あたり (自己負担 1割の場合) |
週1回利用 (月4回) |
週2回利用 (月9回) |
週3回利用 (月13回) |
週4回利用 (月17回) |
週5回利用 (月21回) |
週6回利用 (月26回) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単位 | 金額 | 単位 | 金額 | 単位 | 金額 | 単位 | 金額 | 単位 | 金額 | 単位 | 金額 | |
介護1 | 4,004 | ¥4,569 | 8,534 | ¥9,738 | 12,158 | ¥13,874 | 15,782 | ¥18,009 | 19,406 | ¥22,145 | 23,936 | ¥27,314 |
介護2 | 4,552 | ¥5,194 | 9,767 | ¥11,145 | 13,939 | ¥15,906 | 18,111 | ¥20,667 | 22,283 | ¥25,428 | 27,498 | ¥31,379 |
介護3 | 5,120 | ¥5,843 | 11,045 | ¥12,604 | 15,785 | ¥18,013 | 20,525 | ¥23,422 | 25,265 | ¥28,831 | 31,190 | ¥35,592 |
介護4 | 5,680 | ¥6,482 | 12,305 | ¥14,042 | 17,605 | ¥20,090 | 22,905 | ¥26,138 | 28,205 | ¥32,186 | 34,830 | ¥39,746 |
介護5 | 6,240 | ¥7,121 | 13,565 | ¥15,479 | 19,425 | ¥22,167 | 25,285 | ¥28,854 | 31,145 | ¥35,541 | 38,470 | ¥43,900 |
サービス種類 | 通常規模型通所介護 | |
---|---|---|
事業者番号 | 2776503381 | |
事業所名 | いきいきデイサービス労災病院前 | |
住所 | 〒591-8025 堺市北区長曽根町1467番1 メディカルエイトワンビル202 |
|
電話番号 | 072-246-2155 | |
FAX番号 | 072-246-2156 | |
算定 | 地域区分 | 5級地 |
事業所区分 | 指定事業所 | |
サービス区分 | 通所介護 | |
事業所規模 | 通常規模型 | |
入浴介助加算 | 【Ⅱ】55単位/日 | |
個別機能訓練加算【Ⅰ】 | 【Ⅰロ】76単位/日 | |
個別機能訓練加算【Ⅱ】 | 20単位/月 | |
口腔機能向上加算 | 【Ⅱ】160単位/回 | |
科学的介護推進体制加算 | 40単位/月 | |
サービス提供体制強化加算 | 【Ⅰ】22単位/日 | |
介護職員処遇改善加算 | 【Ⅰ】総単位数の9.2% | |
運営 | 定員 | 25名 |
営業日 | 月~日曜営業(12月31日~1月3日は除く) | |
サービス提供時間 | 9時〜16時 | |
回転数 | 1回/7時間以上8時間未満 | |
無料保険外サービス | お食事(ご利用毎に) 散髪(2か月に1度) |
利用料金
1日あたり (自己負担 1割の場合) |
週1回利用 (月4回) |
週2回利用 (月9回) |
週3回利用 (月13回) |
週4回利用 (月17回) |
週5回利用 (月21回) |
週6回利用 (月26回) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単位 | 金額 | 単位 | 金額 | 単位 | 金額 | 単位 | 金額 | 単位 | 金額 | 単位 | 金額 | |
介護1 | 3,624 | ¥4,135 | 7,679 | ¥8,763 | 10,923 | ¥12,465 | 14,167 | ¥16,166 | 17,411 | ¥19,868 | 21,466 | ¥24,496 |
介護2 | 4,100 | ¥4,679 | 8,750 | ¥9,985 | 12,470 | ¥14,230 | 16,190 | ¥18,475 | 19,910 | ¥22,720 | 24,560 | ¥28,026 |
介護3 | 4,592 | ¥5,240 | 9,857 | ¥11,248 | 14,069 | ¥16,055 | 18,281 | ¥20,861 | 22,493 | ¥25,668 | 27,758 | ¥31,676 |
介護4 | 5,084 | ¥5,801 | 10,964 | ¥12,511 | 15,668 | ¥17,879 | 20,372 | ¥23,247 | 25,076 | ¥28,615 | 30,956 | ¥35,325 |
介護5 | 5,584 | ¥6,372 | 12,089 | ¥13,795 | 17,293 | ¥19,734 | 22,497 | ¥25,672 | 27,701 | ¥31,611 | 34,206 | ¥39,034 |
サービス種類 | 通常規模型通所介護 | |
---|---|---|
事業者番号 | 2776303402 | |
事業所名 | いきいきデイサービス浜寺 | |
住所 | 〒592-8344 堺市西区浜寺南町三丁2番地3 | |
電話番号 | 072-247-9810 | |
FAX番号 | 072-247-9820 | |
算定 | 地域区分 | 5級地 |
事業所区分 | 指定事業所 | |
サービス区分 | 通所介護 | |
事業所規模 | 通常規模型 | |
入浴介助加算 | 【Ⅱ】55単位/日 | |
個別機能訓練加算【Ⅰ】 | 【Ⅰロ】76単位/日 | |
個別機能訓練加算【Ⅱ】 | 20単位/月 | |
口腔機能向上加算 | 【Ⅱ】160単位/回 | |
科学的介護推進体制加算 | 40単位/月 | |
サービス提供体制強化加算 | 【Ⅱ】18単位/日 | |
介護職員処遇改善加算 | 【Ⅰ】総単位数の9.2% | |
運営 | 定員 | 25名 |
営業日 | 月~日曜営業(12月31日~1月3日は除く) | |
サービス提供時間 | 9時〜16時 | |
回転数 | 1回/7時間以上8時間未満 | |
無料保険外サービス | お食事(ご利用毎に) 散髪(2か月に1度) |
利用料金
1日あたり (自己負担 1割の場合) |
週1回利用 (月4回) |
週2回利用 (月9回) |
週3回利用 (月13回) |
週4回利用 (月17回) |
週5回利用 (月21回) |
週6回利用 (月26回) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単位 | 金額 | 単位 | 金額 | 単位 | 金額 | 単位 | 金額 | 単位 | 金額 | 単位 | 金額 | |
介護1 | 3,608 | ¥4,117 | 7,643 | ¥8,722 | 10,871 | ¥12,405 | 14,099 | ¥16,089 | 17,327 | ¥19,772 | 21,362 | ¥24,377 |
介護2 | 4,084 | ¥4,660 | 8,714 | ¥9,944 | 12,418 | ¥14,171 | 16,122 | ¥18,397 | 19,826 | ¥22,624 | 24,456 | ¥27,908 |
介護3 | 4,576 | ¥5,222 | 9,821 | ¥11,207 | 14,017 | ¥15,995 | 18,213 | ¥20,783 | 22,409 | ¥25,572 | 27,654 | ¥31,557 |
介護4 | 5,068 | ¥5,783 | 10,928 | ¥12,470 | 15,616 | ¥17,820 | 20,304 | ¥23,170 | 24,992 | ¥28,519 | 30,852 | ¥35,206 |
介護5 | 5,568 | ¥6,354 | 12,053 | ¥13,754 | 17,241 | ¥19,674 | 22,429 | ¥25,595 | 27,671 | ¥31,515 | 34,102 | ¥38,915 |
サービス種類 | 通常規模型通所介護 | |
---|---|---|
事業者番号 | 2776503605 | |
事業所名 | いきいきデイサービスなかもず | |
住所 | 〒591-8022 堺市北区金岡町3034-31 | |
電話番号 | 072-242-3391 | |
FAX番号 | 072-242-3392 | |
算定 | 地域区分 | 5級地 |
事業所区分 | 指定事業所 | |
サービス区分 | 通所介護 | |
事業所規模 | 通常規模型 | |
入浴介助加算 | 【Ⅱ】55単位/日 | |
個別機能訓練加算【Ⅰ】 | 【Ⅰロ】76単位/日 | |
個別機能訓練加算【Ⅱ】 | 20単位/月 | |
口腔機能向上加算 | 【Ⅱ】160単位/回 | |
科学的介護推進体制加算 | 40単位/月 | |
サービス提供体制強化加算 | 【Ⅱ】18単位/日 | |
介護職員処遇改善加算 | 【Ⅱ】総単位数の9.0% | |
運営 | 定員 | 25名 |
営業日 | 月~日曜営業(12月31日~1月3日は除く) | |
サービス提供時間 | 9時〜16時 | |
回転数 | 1回/7時間以上8時間未満 | |
無料保険外サービス | お食事(ご利用毎に) 散髪(2か月に1度) |
利用料金
1日あたり (自己負担 1割の場合) |
週1回利用 (月4回) |
週2回利用 (月9回) |
週3回利用 (月13回) |
週4回利用 (月17回) |
週5回利用 (月21回) |
週6回利用 (月26回) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単位 | 金額 | 単位 | 金額 | 単位 | 金額 | 単位 | 金額 | 単位 | 金額 | 単位 | 金額 | |
介護1 | 3,608 | ¥4,110 | 7,643 | ¥8,706 | 10,871 | ¥12,383 | 14,099 | ¥16,059 | 17,327 | ¥19,736 | 21,362 | ¥24,332 |
介護2 | 4,084 | ¥4,652 | 8,714 | ¥9,926 | 12,418 | ¥14,145 | 16,122 | ¥18,364 | 19,826 | ¥22,583 | 24,456 | ¥27,856 |
介護3 | 4,576 | ¥5,212 | 9,821 | ¥11,187 | 14,017 | ¥15,966 | 18,213 | ¥20,745 | 22,409 | ¥25,525 | 27,654 | ¥31,499 |
介護4 | 5,068 | ¥5,773 | 10,928 | ¥12,447 | 15,616 | ¥17,787 | 20,304 | ¥23,127 | 24,992 | ¥28,467 | 30,852 | ¥35,142 |
介護5 | 5,568 | ¥6,342 | 12,053 | ¥13,729 | 17,241 | ¥19,638 | 22,429 | ¥25,548 | 27,617 | ¥31,457 | 34,102 | ¥38,844 |
ご相談
ケアマネジャー様からのご相談に迅速に対応し、ご利用者様のニーズに応じた最適なサービスをご案内します。
体験利用申込
事前訪問と無料体験利用で、利用者様やご家族が安心して施設をご利用いただけるようサポートします。申込みフォームから簡単にお申込みいただけます。
ご利用開始
丁寧なサービス提供記録やモニタリングを通じて、ケアマネジャー様と密な連携を取りながら、ご利用者様に寄り添ったケアを行います。
▼こちらでのFAX申込みも承っております
株式会社白寿会(以下「当社」)は、以下のとおり個人情報保護方針を定め、個人情報保護の仕組みを構築し、全従業員に個人情報保護の重要性の認識と取組みを徹底させることにより、個人情報の保護を推進致します。
当社は、お客さまの個人情報を正確かつ最新の状態に保ち、個人情報への不正アクセス・紛失・破損・改ざん・漏洩などを防止するため、セキュリティシステムの維持・管理体制の整備・社員教育の徹底等の必要な措置を講じ、安全対策を実施し個人情報の厳重な管理を行ないます。
お客さまからお預かりした個人情報は、当社からのご連絡や業務のご案内やご質問に対する回答として、電子メールや資料のご送付に利用いたします。
当社は、お客さまよりお預かりした個人情報を適切に管理し、次のいずれかに該当する場合を除き、個人情報を第三者に開示いたしません。
当社は、個人情報の正確性及び安全性確保のために、セキュリティに万全の対策を講じています。
お客さまがご本人の個人情報の照会・修正・削除などをご希望される場合には、ご本人であることを確認の上、対応させていただきます。
当社は、保有する個人情報に関して適用される日本の法令、その他規範を遵守するとともに、本ポリシーの内容を適宜見直し、その改善に努めます。